ぐんま赤い糸プロジェクトと婚活イベントスケジュール

群馬県とアニバーサリープレゼントの協賛企画事業

アニバーサリープレゼントは2008年から群馬県と協賛し、独身男女の皆様の交流促進を図る事業として、婚活イベントの企画やサポートを行っております。

  • ぐんま赤い糸プロジェクト
  • ぐんま赤い糸プロジェクト

10年以上にわたり、様々なイベントをお手伝いさせて頂き、これまでに参加頂いた男女の皆様はのべ3000人以上。

レストランを貸し切って、コミュニケーションを中心とした立食パーティでは、アニバーサリープレゼントの宮田が司会を進行させて頂き、会場内を盛り上げ、多くのカップルも成立しております。

レストランでのパーティ以外にも多彩な企画をご用意させて頂いており、アニバーサリープレゼントのサロンではフラワーアレンジメントや神社巡り、共通の趣味を活かした交流会などの カルチャースクール婚活も開催しております。

また、群馬県や群馬県地域婦人連合会、ぐんま縁結びネットワークや群馬県生活協同組合様からは婚活をテーマにした講演会の依頼も頂いており、これまでに講師も担当させて頂いております。

新着イベントにも婚活の情報を掲載させて頂いておりますので、ご興味ございましたら、お気軽にご参加くださいませ。

資料請求・相談会予約はこちらから

群馬県との婚活イベント開催実績

実績



アニバーサリープレゼントは2008年から群馬県と協賛し、独身男女の皆様の交流促進を図る事業として、婚活イベントの企画やサポートを行っております。

2019年の実績

11月17日 男性10名 女性10名  カップル成立5組 開催場所 前橋市和食店
10月20日 男性9名 女性7名  カップル成立3組 開催場所 前橋市和食店
10月6日 男性8名 女性5名  カップル成立3組 開催場所 前橋市和食店
9月22日 男性9名 女性8名  カップル成立4組 開催場所 前橋市和食店
9月8日 男性12名 女性10名  カップル成立4組 開催場所 前橋市和食店
7月21日 男性9名 女性11名  カップル成立3組 開催場所 前橋市和食店
7月7日 男性7名 女性7名  カップル成立2組 開催場所 前橋市和食店
6月9日 男性8名 女性8名  カップル成立3組 開催場所 前橋市和食店
6月2日 男性8名 女性7名  カップル成立3組 開催場所 前橋市和食店
5月19日 男性13名 女性14名  カップル成立5組 開催場所 前橋市和食店
4月14日 男性14名 女性12名  カップル成立3組 開催場所 前橋市和食店
3月31日 男性13名 女性10名  カップル成立2組 開催場所 前橋市和食店
3月17日 男性9名 女性8名  カップル成立4組 開催場所 高崎市イベント会場
2月17日 男性9名 女性10名  カップル成立4組 開催場所 高崎市イタリアン
2月10日 男性12名 女性9名  カップル成立1組 開催場所 前橋市和食店
1月20日 男性5名 女性6名  カップル成立2組 開催場所 高崎市イタリアン


2018年の実績

12月16日 男性14名 女性16名  カップル成立7組 開催場所 前橋市和食店
12月9日 男性9名 女性6名  カップル成立3組 開催場所 前橋市和食店
11月25日 男性12名 女性12名  カップル成立6組 開催場所 前橋市和食店
10月14日 男性11名 女性9名  カップル成立6組 開催場所 高崎市イタリアン
10月13日 男性5名 女性4名  交流イベントのみ開催 開催場所 アニバーサリープレゼント
9月9日 男性4名 女性6名  交流イベントのみ開催 開催場所 アニバーサリープレゼント
7月29日 男性12名 女性10名  カップル成立5組 開催場所 高崎市イタリアン
7月15日 男性13名 女性12名  カップル成立4組 開催場所 高崎市イタリアン
6月30日 男性13名 女性13名  カップル成立5組 開催場所 高崎市イタリアン
6月10日 男性13名 女性11名  カップル成立3組 開催場所 高崎市イタリアン
4月29日 男性11名 女性10名  カップル成立7組 開催場所 高崎市イタリアン
4月15日 男性11名 女性8名  カップル成立3組 開催場所 高崎市イタリアン
3月11日 男性11名 女性11名  カップル成立4組 開催場所 高崎市イタリアン
2月4日 男性12名 女性13名  カップル成立4組 開催場所 高崎市イタリアン
1月14日 男性5名 女性3名  交流イベントのみ開催 開催場所 アニバーサリープレゼント


2017年の実績

9月17日 男性4名 女性2名  交流イベントのみ開催 開催場所 アニバーサリープレゼント
8月5日 男性3名 女性6名  交流イベントのみ開催 開催場所 アニバーサリープレゼント
7月16日 男性6名 女性6名  交流イベントのみ開催 開催場所 アニバーサリープレゼント
6月25日 男性5名 女性5名  交流イベントのみ開催 開催場所 アニバーサリープレゼント
4月9日 男性6名 女性6名  交流イベントのみ開催 開催場所 アニバーサリープレゼント


2016年の実績

5月29日 男性6名 女性6名  交流イベントのみ開催 開催場所 アニバーサリープレゼント
4月30日 男性5名 女性5名  交流イベントのみ開催 開催場所 アニバーサリープレゼント


2015年の実績

6月27日 男性3名 女性4名  交流イベントのみ開催 開催場所 アニバーサリープレゼント
5月9日 男性4名 女性3名  交流イベントのみ開催 開催場所 アニバーサリープレゼント
4月29日 男性7名 女性7名  交流イベントのみ開催 開催場所 アニバーサリープレゼント
4月11日 男性7名 女性6名  交流イベントのみ開催 開催場所 アニバーサリープレゼント
2月22日 男性14名 女性10名  カップル成立5組 開催場所 前橋市和食店


2014年の実績

7月13日 男性12名 女性11名  カップル成立5組 開催場所 高崎市イタリアン
6月29日 男性17名 女性17名  カップル成立4組 開催場所 高崎市イベント会場
6月15日 男性16名 女性13名  カップル成立4組 開催場所 高崎市イタリアン
5月25日 男性21名 女性20名  カップル成立5組 開催場所 高崎市料亭
5月11日 男性22名 女性19名  カップル成立10組 開催場所 高崎市イタリアン
4月19日 男性15名 女性11名  カップル成立3組 開催場所 高崎市料亭
4月30日 男性23名 女性23名  カップル成立7組 開催場所 高崎市イタリアン
2月9日 男性15名 女性15名  カップル成立4組 開催場所 高崎市イタリアン
1月19日 男性14名 女性11名  カップル成立2組 開催場所 高崎市イタリアン


2013年の実績

12月1日 男性21名 女性20名  カップル成立8組 開催場所 高崎市イタリアン
11月17日 男性13名 女性16名  カップル成立5組 開催場所 前橋市カフェ
11月2日 男性13名 女性14名  カップル成立5組 開催場所 高崎市イタリアン
10月6日 男性22名 女性21名  カップル成立6組 開催場所 高崎市イタリアン
9月1日 男性15名 女性16名  カップル成立3組 開催場所 前橋市カフェ
8月10日 男性16名 女性15名  カップル成立7組 開催場所 前橋市カフェ
8月10日 男性13名 女性14名  カップル成立4組 開催場所 前橋市カフェ
7月7日 男性19名 女性21名  カップル成立6組 開催場所 高崎市イタリアン
6月16日 男性15名 女性15名  カップル成立4組 開催場所 前橋市カフェ
5月26日 男性21名 女性20名  カップル成立6組 開催場所 高崎市イタリアン
5月12日 男性16名 女性14名  カップル成立4組 開催場所 前橋市カフェ
4月28日 男性29名 女性30名  カップル成立9組 開催場所 前橋市カフェ
4月7日 男性26名 女性27名  カップル成立7組 開催場所 高崎市イタリアン
3月3日 男性16名 女性16名  カップル成立4組 開催場所 前橋市カフェ
2月10日 男性13名 女性13名  カップル成立4組 開催場所 高崎市イタリアン
1月27日 男性15名 女性14名  カップル成立7組 開催場所 前橋市カフェ


2012年の実績

12月2日 男性22名 女性21名  カップル成立6組 開催場所 高崎市イタリアン
11月8日 男性21名 女性20名  カップル成立5組 開催場所 高崎市イタリアン
10月28日 男性21名 女性19名  カップル成立6組 開催場所 高崎市イタリアン
9月29日 男性20名 女性16名  カップル成立4組 開催場所 高崎市イタリアン
8月11日 男性16名 女性18名  カップル成立1組 開催場所 高崎市イタリアン
7月22日 男性12名 女性16名  カップル成立3組 開催場所 高崎市イタリアン
6月24日 男性13名 女性17名  カップル成立6組 開催場所 高崎市イタリアン
5月20日 男性14名 女性14名  カップル成立2組 開催場所 高崎市イタリアン
4月28日 男性27名 女性29名  カップル成立7組 開催場所 高崎市イタリアン
4月15日 男性17名 女性19名  カップル成立7組 開催場所 高崎市イタリアン
3月4日 男性16名 女性12名  カップル成立5組 開催場所 高崎市イタリアン
2月12日 男性18名 女性20名  カップル成立4組 開催場所 高崎市イタリアン
1月29日 男性18名 女性19名  カップル成立7組 開催場所 高崎市イタリアン


2011年の実績

12月11日 男性15名 女性11名  カップル成立3組 開催場所 高崎市イタリアン
11月13日 男性20名 女性20名  カップル成立5組 開催場所 高崎市イタリアン
10月16日 男性20名 女性20名  カップル成立9組 開催場所 高崎市料亭
9月4日 男性20名 女性19名  カップル成立7組 開催場所 高崎市イタリアン
8月7日 男性20名 女性19名  カップル成立6組 開催場所 高崎市イタリアン
7月2日 男性16名 女性16名  カップル成立7組 開催場所 高崎市イタリアン
6月19日 男性20名 女性18名  カップル成立5組 開催場所 高崎市イタリアン
4月24日 男性17名 女性17名  カップル成立4組 開催場所 高崎市イタリアン
3月13日 男性18名 女性15名  カップル成立5組 開催場所 高崎市イタリアン
2月12日 男性20名 女性19名  カップル成立4組 開催場所 高崎市イタリアン
1月23日 男性22名 女性21名  カップル成立3組 開催場所 高崎市料亭


2010年の実績

11月23日 男性19名 女性19名  カップル成立7組 開催場所 高崎市イタリアン
10月3日 男性22名 女性21名  カップル成立8組 開催場所 高崎市イタリアン
9月5日 男性19名 女性21名  カップル成立6組 開催場所 高崎市イベント会場
8月8日 男性23名 女性22名  カップル成立6組 開催場所 高崎市イタリアン
7月18日 男性20名 女性20名  カップル成立7組 開催場所 高崎市イタリアン
6月20日 男性16名 女性14名  カップル成立4組 開催場所 太田市和食店
5月9日 男性21名 女性19名  カップル成立6組 開催場所 太田市和食店
4月11日 男性17名 女性15名  カップル成立7組 開催場所 太田市和食店
3月7日 男性29名 女性24名  カップル成立7組 開催場所 太田市和食店
2月11日 男性23名 女性24名  カップル成立6組 開催場所 前橋市イタリアン
1月24日 男性24名 女性20名  カップル成立4組 開催場所 前橋市和食店


2009年の実績

7月26日 男性15名 女性16名  カップル成立4組 開催場所 高崎市結婚式場
7月12日 男性21名 女性22名  カップル成立5組 開催場所 伊勢崎市結婚式場
6月7日 男性16名 女性17名  カップル成立4組 開催場所 高崎市結婚式場
5月31日 男性24名 女性23名  カップル成立7組 開催場所 高崎市結婚式場
4月26日 男性11名 女性13名  カップル成立3組 開催場所 伊勢崎市結婚式場
3月28日 男性19名 女性21名  カップル成立7組 開催場所 高崎市
2月7日 男性12名 女性8名  カップル成立4組 開催場所 太田市和食店
2月1日 男性9名 女性7名  カップル成立1組 開催場所 前橋市イベント会場
1月31日 男性11名 女性11名  カップル成立3組 開催場所 高崎市イベント会場


2008年の実績

12月14日 男性14名 女性12名  カップル成立5組 開催場所 高崎市イベント会場
11月22日 男性24名 女性23名  カップル成立6組 開催場所 前橋市イタリアン
11月2日 男性20名 女性17名  カップル成立4組 開催場所 太田市結婚式場


ページトップ